Showing 10000 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Dominican Republic | 0 | 0 | |
| Dominican Republic | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | |
| Dominant cultures Use for: Cultural dominance, Cultural hegemony, Cultural imperialism, Dominance culturelle, Domination culturelle, Hégémonie culturelle, Impérialisme culturel, Dominación cultural, Dominio cultural, Hegemonía cultural, Imperialismo cultural | 0 | 0 | |
| Dominant cultures Use for: Cultural dominance, Cultural hegemony, Cultural imperialism, Dominance culturelle, Domination culturelle, Hégémonie culturelle, Impérialisme culturel, Dominación cultural, Dominio cultural, Hegemonía cultural, Imperialismo cultural | 0 | 0 | |
| Domestic workers Use for: Household workers, Housekeepers, Servants, Aide domestique, Aide familiale, Aide ménagère, Bonne, Domestique, Gouvernante, Serviteur, Travailleur domestique, Ayuda doméstica, Ayuda familiar, Empleado doméstico, Sirviente | 0 | 0 | |
| Domestic workers Use for: Household workers, Housekeepers, Servants, Aide domestique, Aide familiale, Aide ménagère, Bonne, Domestique, Gouvernante, Serviteur, Travailleur domestique, Ayuda doméstica, Ayuda familiar, Empleado doméstico, Sirviente | 0 | 0 | 
