10000 결과 보기
Places| Places 용어 | 범위 주기(노트) | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Place 2 | 3 | 0 | |
| Place of publication, distribution, etc (RAD 1.4C) | 0 | 0 | |
| Place 4 | 3 | 0 | |
| Place access point 2 | 0 | 1 | |
| South America | 0 | 0 | |
| Antarctica | 0 | 0 | |
| Canada (2754) | 0 | 0 | |
|
New Westminster
Use for: New West | 0 | 0 | |
| Elliot Lake | 0 | 0 | |
| Garden River | 0 | 0 |