Mostrando 10000 resultados
Places| Places termo | Nota de âmbito | Contagem de: Archival description | Contagem de: Authority record |
|---|---|---|---|
|
UK
Use para: England, Great Britain, Northern Ireland, Scotland, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Wales, Angleterre, Écosse, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Pays de Galles, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Escocia, Gales, Gran Bretaña, Inglaterra, Irlanda del norte, Islas británicas, País de Gales, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 0 | 0 | |
| Northern Europe (8) | 0 | 0 | |
| Finland | 0 | 0 | |
| Norway | 0 | 0 | |
| Åland Islands | 0 | 0 | |
| Erosion (2) | 0 | 0 | |
| Soil erosion | 0 | 0 | |
|
Land subsidence
Use para: Subsidence, Tassement du sol, Tassement du terrain, Subsidencia | 0 | 0 | |
|
Communication control
(5)
Use para: Media control, Contrôle des médias, Control de la información, Control de la prensa, Control de los medios, Control de los medios de comunicación | 0 | 0 | |
| Censorship | 0 | 0 |