Showing 10000 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Information object count | Persoon/organisatie count |
|---|---|---|---|
| Brazil | 0 | 0 | |
| Colombia | 0 | 0 | |
| Motivation (2) | 0 | 0 | |
|
Socio-economic indicators
Use for: Cost of living index, Economic indicators, Indicateur économique, Indice du coût de la vie, Indicadores económicos | 0 | 0 | |
| Customs unions | 0 | 0 | |
| Economic concentration | 0 | 0 | |
| Prices (1) | 0 | 0 | |
|
Personality
(4)
Use for: Character, Temperament, Caractère, Tempérament, Carácter, Temperamento | 0 | 0 | |
|
Self esteem
Use for: Estime de soi, Autoestima | 0 | 0 | |
|
Skilled workers
(1)
Use for: Ouvrier qualifié, Obrero cualificado, Trabajador cualificado | 0 | 0 |