Affichage de 10000 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Objet d'information décompte | Personne/organisation décompte |
|---|---|---|---|
| Langue d'enseignement (1) | 0 | 0 | |
| Langue d'enseignement (1) | 0 | 0 | |
| Langue des signes | 0 | 0 | |
| Langue des signes | 0 | 0 | |
| Langue dravidienne (3) | 0 | 0 | |
| Langue dravidienne (3) | 0 | 0 | |
| Langue écrite | 0 | 0 | |
| Langue écrite | 0 | 0 | |
|
Langue en voie de disparition
Utilisé pour : Endangered languages, Threatened languages, Langue en danger, Langue en voie d'extinction, Langue menacée, Lengua amenazada, Lengua en peligro, Lengua en vías de extinción | 0 | 0 | |
|
Langue en voie de disparition
Utilisé pour : Endangered languages, Threatened languages, Langue en danger, Langue en voie d'extinction, Langue menacée, Lengua amenazada, Lengua en peligro, Lengua en vías de extinción | 0 | 0 |