10000 결과 보기
Places| Places 용어 | 범위 주기(노트) | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ocean circulation | 0 | 0 | |
| Tides | 0 | 0 | |
| Reading promotion (1) | 0 | 0 | |
| Egypt | 0 | 0 | |
| Brazil | 0 | 0 | |
| China | 0 | 0 | |
| Educational personnel (20) | 0 | 0 | |
|
Visiting teachers
Use for: Visiting professors | 0 | 0 | |
|
Teacher educators
Use for: Formateur de maîtres, Formador de profesores | 0 | 0 | |
| Educational advisers | 0 | 0 |