Showing 10000 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Wellandport | 0 | 0 | |
| Welland (County of) (31) | 0 | 0 | |
| Welland | 0 | 0 | |
| Welcome | 0 | 0 | |
| Weed control Use for: Désherbage, Lutte contre les mauvaises herbes, Répression des mauvaises herbes | 0 | 0 | |
| Weed control Use for: Désherbage, Lutte contre les mauvaises herbes, Répression des mauvaises herbes | 0 | 0 | |
| Webequie Indian Reserve | 0 | 0 | |
| Webequie | 0 | 0 | |
| Webbwood | 0 | 0 | |
| Weather modification Use for: Artificial precipitation, Cloud seeding, Rain making, Weather control, Ensemencement des nuages, Modification artificielle du temps, Modification du temps, Pluie provoquée, Précipitation artificielle, Précipitation provoquée, Provocation artificielle de la pluie, Control de las precipitaciones, Lluvia provocada, Precipitaciones artificiales, Precipitaciones provocadas | 0 | 0 | 
