Mostrar 57 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Objeto informacional | contar Pessoa/organização |
|---|---|---|---|
| Subject access point 1 | 0 | 1 | |
| Agriculture | 2 | 0 | |
| Arts and culture | 12 | 0 | |
| Architecture (1) | 0 | 0 | |
| Apartment | 0 | 0 | |
|
Bridges
(5)
Usado por: Overpass | 0 | 0 | |
| Detached | 0 | 0 | |
| Business and commerce | 15 | 0 | |
| Education | 30 | 0 | |
| Industries | 2 | 0 |