10000 결과 보기
Places| Places 용어 | 범위 주기(노트) | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Summer Beaver | 0 | 0 | |
| Swan Lake 29 | 0 | 0 | |
| Wapekeka Indian Reserve 2 | 0 | 0 | |
| Webequie | 0 | 0 | |
| Wunnumin 1 Indian Reserve | 0 | 0 | |
| Wunnumin 2 Indian Reserve | 0 | 0 | |
| Wunnummin Lake | 0 | 0 | |
| Yellow Girl Bay 32B Indian Reserve | 0 | 0 | |
| Lowther (Kenora) | 0 | 0 | |
| Cairo | 0 | 0 | 
