Mostrar 10000 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Objeto informacional | contar Pessoa/organização | 
|---|---|---|---|
| Ignace | 0 | 0 | |
| Jones | 0 | 0 | |
| Kenora | 0 | 0 | |
| Kingfisher 3A Indian Reserve | 0 | 0 | |
| Kitchenuhmaykoosib | 0 | 0 | |
| Migisi Sahgaigan | 0 | 0 | |
| Minaki | 0 | 0 | |
| Mishkeegogamang | 
 | 0 | 0 | 
| Muskrat Dam | 0 | 0 | |
| Naongashing 31A Indian Reserve | 0 | 0 | 
