Showing 10000 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Information object count | Persoon/organisatie count | 
|---|---|---|---|
| Attitudes (4) | 0 | 0 | |
| Intolerance | 0 | 0 | |
| Prejudice | 0 | 0 | |
| 
                              Visualization              
              
                               Use for: Représentation mentale, Représentation visuelle, Representación mental, Representación visual  | 0 | 0 | |
| 
                              Unconscious              
                              (1)
              
                               Use for: Évanoui, Inanimé, Sans connaissance  | 0 | 0 | |
| 
                              Academic achievement              
                              (3)
              
                               Use for: Academic performance, Student achievement, Student progress, Performance académique, Performance scolaire, Rendement académique, Rendement de l'étudiant, Progreso académico, Progreso escolar, Progreso estudiantil, Rendimiento académico, Rendimiento del estudiante, Rendimiento estudiantil  | 0 | 0 | |
| Academic failure (2) | 0 | 0 | |
| Grade repetition | 0 | 0 | |
| Intuition | 0 | 0 | |
| 
                              Memorization              
              
                               Use for: Memory, Mémoire, Memoria  | 0 | 0 |