10000 결과 보기
Places| Places 용어 | 범위 주기(노트) | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Political science (4) | 0 | 0 | |
| Museum planning (4) | 0 | 0 | |
| Programme planning | 0 | 0 | |
| Museums (13) | 0 | 0 | |
|
Science museums
(4)
Use for: Musée de la science, Musée des sciences, Museo de la ciencia | 0 | 0 | |
| Agricultural museums | 0 | 0 | |
| School museums | 0 | 0 | |
| Conflict research | 0 | 0 | |
| Political participation | 0 | 0 | |
|
Leisure
(1)
Use for: Leisure time, Recreation, Récréation, Temps libre, Recreo, Tiempo libre | 0 | 0 |