10000 결과 보기
Places| Places 용어 | 범위 주기(노트) | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cultural information | 0 | 0 | |
| Social science information (3) | 0 | 0 | |
| Economic information | 0 | 0 | |
| Political information | 0 | 0 | |
| Social information | 0 | 0 | |
|
Environmental information
Use for: Information environnementale, Información medioambiental | 0 | 0 | |
| Carbon | 0 | 0 | |
| Isotopes (2) | 0 | 0 | |
| Sulphur | 0 | 0 | |
| Fermentation | 0 | 0 |