Mostrar 10000 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Objeto informacional | contar Pessoa/organização |
|---|---|---|---|
| Aegean Sea | 0 | 0 | |
| Baltic Sea | 0 | 0 | |
| Caspian Sea | 0 | 0 | |
| Women journalists | 0 | 0 | |
| Booksellers | 0 | 0 | |
| Atmospheric circulation (3) | 0 | 0 | |
|
Cyclones
Usado por: Hurricanes, Tropical cyclones, Typhoons, Cyclone tropical, Ouragan, Tornade, Typhon, Ciclón tropical, Huracán, Tifón, Torbellino, Tornado | 0 | 0 | |
| Storms | 0 | 0 | |
| Climatic zones (8) | 0 | 0 | |
|
Temperate zones
Usado por: Región templada | 0 | 0 |