10000 결과 보기
Places| Places 용어 | 범위 주기(노트) | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Seychelles | 0 | 0 | |
| Aruba | 0 | 0 | |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | |
| Grenada | 0 | 0 | |
|
Guyana
Use for: Guyane, Guayana | 0 | 0 | |
| Suriname | 0 | 0 | |
| French Polynesia | 0 | 0 | |
| Nauru | 0 | 0 | |
| Papua New Guinea | 0 | 0 | |
|
Tuvalu
Use for: Ellis Islands, Îles Ellice, Islas Elice, Islas Ellice | 0 | 0 |