Mostrando 10000 resultados
Places| Places termo | Nota de âmbito | Contagem de: Archival description | Contagem de: Authority record |
|---|---|---|---|
| Lao | 0 | 0 | |
| Austronesian and Oceanic languages (14) | 0 | 0 | |
| Malagasy | 0 | 0 | |
| Tahitian | 0 | 0 | |
| Indo-european languages (69) | 0 | 0 | |
| Afrikaans | 0 | 0 | |
| German | 0 | 0 | |
| Urdu | 0 | 0 | |
|
Marathi
Use para: Marati | 0 | 0 | |
| Oriya | 0 | 0 |