10000 결과 보기
Places| Places 용어 | 범위 주기(노트) | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Lao | 0 | 0 | |
| Austronesian and Oceanic languages (14) | 0 | 0 | |
| Malagasy | 0 | 0 | |
| Tahitian | 0 | 0 | |
| Indo-european languages (69) | 0 | 0 | |
| Afrikaans | 0 | 0 | |
| German | 0 | 0 | |
| Urdu | 0 | 0 | |
|
Marathi
Use for: Marati | 0 | 0 | |
| Oriya | 0 | 0 |