10000 결과 보기
Places| Places 용어 | 범위 주기(노트) | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Paraguay | 0 | 0 | |
| Uruguay | 0 | 0 | |
| Cultural creation | 0 | 0 | |
| Cultural elite | 0 | 0 | |
| Cultural inequality |
|
0 | 0 |
| Closed circuit television | 0 | 0 | |
| High definition TV | 0 | 0 | |
| Bermuda | 0 | 0 | |
|
Netherlands Antilles
Use for: Antillas Neerlandesas |
|
0 | 0 |
| Puerto Rico | 0 | 0 |