10000 결과 보기
Places| Places 용어 | 범위 주기(노트) | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Educational planners | 0 | 0 | |
| Geography (10) | 0 | 0 | |
| Geographical data | 0 | 0 | |
| National broadcasting | 0 | 0 | |
| Television (4) | 0 | 0 | |
| Savannah |
|
0 | 0 |
| Steppe |
|
0 | 0 |
| Continents | 0 | 0 | |
|
Jungles
Use for: Selva | 0 | 0 | |
| Valleys | 0 | 0 |