Mostrando 10000 resultados
Places| Places termo | Nota de âmbito | Contagem de: Archival description | Contagem de: Authority record |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 0 | 0 | |
| Denmark | 0 | 0 | |
| France | 0 | 0 | |
| Iceland | 0 | 0 | |
| Italy | 0 | 0 | |
| Portugal | 0 | 0 | |
| Sweden | 0 | 0 | |
| Behavioural sciences |
|
0 | 0 |
|
War victims
(1)
Use para: War wounded, Blessé de guerre, Damnificado de guerra, Herido de guerra | 0 | 0 | |
|
War devastated countries
Use para: Conflict affected countries | 0 | 0 |