Showing 10000 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Water quality (3) | 0 | 0 | |
| Water pollution              
                              (3) Use for: Polución del agua | 0 | 0 | |
| Water pollution              
                              (3) Use for: Polución del agua | 0 | 0 | |
| Water level Use for: Hauteur d'eau, Niveau de l'eau, Niveau phréatique, Altura del agua, Nivel freático | 0 | 0 | |
| Water level Use for: Hauteur d'eau, Niveau de l'eau, Niveau phréatique, Altura del agua, Nivel freático | 0 | 0 | |
| Water law | 0 | 0 | |
| Water law | 0 | 0 | |
| Water discharge Use for: Évacuation d'eau, Evacuación de agua | 0 | 0 | |
| Water discharge Use for: Évacuation d'eau, Evacuación de agua | 0 | 0 | |
| Water currents | 0 | 0 | 
