Mostrando 10000 resultados
Places| Places termo | Nota de âmbito | Contagem de: Archival description | Contagem de: Authority record |
|---|---|---|---|
| Papuan languages | 0 | 0 | |
| English | 0 | 0 | |
| Swedish | 0 | 0 | |
| Yiddish | 0 | 0 | |
| Indic languages (15) | 0 | 0 | |
|
Bengali
Use para: Bangla | 0 | 0 | |
| Oriya | 0 | 0 | |
| Slavic languages (13) | 0 | 0 | |
|
Croatian
Use para: Croato |
|
0 | 0 |
| Polish | 0 | 0 |