Mostrar 10000 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Objeto informacional | contar Pessoa/organização |
|---|---|---|---|
| Gujarati | 0 | 0 | |
| Hindi | 0 | 0 | |
| Lithuanian | 0 | 0 | |
| Bosnian |
|
0 | 0 |
| Czech | 0 | 0 | |
| Macedonian | 0 | 0 | |
| Russian | 0 | 0 | |
|
Serbocroatian
Usado por: Serbocroate |
|
0 | 0 |
|
Ukrainian
Usado por: Ucranio | 0 | 0 | |
| French | 0 | 0 |