Mostrar 10000 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Objeto informacional | contar Pessoa/organização |
|---|---|---|---|
| Basque | 0 | 0 | |
| South and Southeast Asian languages (13) | 0 | 0 | |
| Dravidian languages (3) | 0 | 0 | |
|
Tai languages
(2)
Usado por: Thai languages | 0 | 0 | |
| Vietnamese | 0 | 0 | |
| Malayo-Polynesian languages (8) | 0 | 0 | |
| Hawaiian | 0 | 0 | |
|
Indonesian
Usado por: Bahasa Indonesia | 0 | 0 | |
|
Tetum
Usado por: Tetun | 0 | 0 | |
| Micronesian | 0 | 0 |