Mostrar 10000 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Objeto informacional | contar Pessoa/organização |
|---|---|---|---|
| Clinical medicine | 0 | 0 | |
| Dentistry | 0 | 0 | |
| Endocrinology | 0 | 0 | |
| Surgery (1) | 0 | 0 | |
| Organ transplantation | 0 | 0 | |
| European Union (25) |
|
0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | |
| Belgium | 0 | 0 | |
| Cyprus | 0 | 0 | |
|
Czech Republic
Usado por: Tchéquie, Chequia, Czechia |
|
0 | 0 |