Affichage de 10000 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Objet d'information décompte | Personne/organisation décompte |
|---|---|---|---|
| Route | 0 | 0 | |
| Roumanie | 0 | 0 | |
| Roumanie | 0 | 0 | |
| Roumanie | 0 | 0 | |
| Roumanie | 0 | 0 | |
| Roumanie | 0 | 0 | |
| Roumanie | 0 | 0 | |
|
Roumain
Utilisé pour : Moldavian, Moldovan, Moldave | 0 | 0 | |
|
Roumain
Utilisé pour : Moldavian, Moldovan, Moldave | 0 | 0 | |
|
Romani
Utilisé pour : Romani, Romaní | 0 | 0 |