Mostrando 10000 resultados
Places| Places termo | Nota de âmbito | Contagem de: Archival description | Contagem de: Authority record |
|---|---|---|---|
|
Oceanographic research
(5)
Use para: Investigación marina, Investigación marítima |
|
0 | 0 |
|
Oceanographic measurement
Use para: Bathythermographs, Salinity measurement, Sea water measurement, Bathythermographe, Mesure de la salinité, Mesure des eaux marines, Batitermógrafo, Medición de la salinidad, Medición de las aguas marinas | 0 | 0 | |
| Educational television | 0 | 0 | |
| Arctic Ocean | 0 | 0 | |
| Communication industry (2) | 0 | 0 | |
| Telecommunications industry | 0 | 0 | |
| Coastal waters | 0 | 0 | |
| Marine geology (2) | 0 | 0 | |
|
Deep sea
Use para: Mar adentro | 0 | 0 | |
|
Salinity
Use para: Teneur en sel | 0 | 0 |