Mostrar 10000 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Objeto informacional | contar Pessoa/organização |
|---|---|---|---|
| Climatology (8) | 0 | 0 | |
| Climatic data | 0 | 0 | |
| Climatic maps | 0 | 0 | |
|
Snow
Usado por: Sleet, Giboulée, Givre, Granules de glace, Grêle, Grésil, Verglas, Aguanieve, Escarcha, Granizada, Granizo, Rocío | 0 | 0 | |
| Ice (1) | 0 | 0 | |
| Frost | 0 | 0 | |
| Meteorological data | 0 | 0 | |
|
Hydrogeology
(1)
Usado por: Geohydrology, Ground water geology, Géohydrologie, Hydrologie des eaux souterraines, Hydrologie souterraine, Geohidrología, Hidrología de las aguas dulces, Hidrología de las aguas subterráneas | 0 | 0 | |
| Ecohydrology | 0 | 0 | |
|
Saline water
(1)
Usado por: Salt water, Eau saline, Agua salina | 0 | 0 |